윤형압착철조망
Concertina Barbed Tape
얇은 특수 강판에 날카로운 칼날(Razor) 모양을 정밀하게 가공하여 고탄성 중심선(Core Wire)에 강하게 압착시킨 형태입니다.
특수 합금 강판으로 제작되어 휘어짐이 적고 파괴력이 매우 강력함
장기간 실외 노출에도 부식되지 않는 강력한 내후성과 내구성 확보
- 군부대 탄약고, GOP 및 해안 경계용 필수 사용재
- 발전소, 변전소 등 국가 중요 보안 시설 전담 시공
D950mm
| 재질 | 아연도금 |
|---|---|
| 중량 | 12kg |
| 설치길이 | 15m (권장) |
| 지름 | 1,000mm |
| 본선 | 2.50mm±1.0mm |
| 칼날 | 30mm±2mm |
D600mm
| 재질 | 아연도금 |
|---|---|
| 중량 | 9kg |
| 설치길이 | 12m (권장) |
| 지름 | 600mm |
| 본선 | 2.50mm±1.0mm |
| 칼날 | 30mm±2mm |
제품 세부 규격 비교
용도와 환경에 맞는 최적의 규격을 선택하세요.
| 제품 종류 (모델명) | 본선/철판 규격 | 회전수 (Turns) | 중량 (Weight) | 권장 설치 길이 |
|---|---|---|---|---|
| D600 (아연도금) | 본선: 2.5mm / 철판: 0.5T | 70 Turns | 12kg | 12m |
| D950 (아연도금) | 본선: 2.5mm / 철판: 0.5T | 70 Turns | 15kg | 15m |
| D600 (콜탈도포) | 본선: 2.5mm / 철판: 0.5T | 70 Turns | 12kg | 12m |
| D950 (콜탈도포) | 본선: 2.5mm / 철판: 0.5T | 70 Turns | 15kg | 15m |
| D950 (SUS304) | 본선: SUS / 철판: 0.45T | 70 Turns | - | - |
| D950 (SUS304) | 본선: 2.5mm / 철판: 0.5T | 70 Turns | - | - |
가시(유자)철조망
Barbed Wire
비젼휀스의 가시철조망은 고강도 선재를 꼬아 제작하여 장력이 우수하고 풀림 현상이 없습니다.
탁월한 장력 유지
계절 변화에 따른 수축·팽창에도 처짐이 적어 보수 주기가 깁니다.
다양한 규격 지원
설치 환경에 맞춘 선경(wire diameter) 및 가시 간격 조절이 가능합니다.
제품 세부 규격 비교
용도와 환경에 맞는 최적의 규격을 선택하세요.
| 제품 종류 (모델명) | 길이 | 규격 | 중량 (Weight) | 도금 |
|---|---|---|---|---|
| SBW유자철조망 250M | 250m | #14-2 본선 2.6mm_ 가시선 2.0mm | 30kg | 아연도2종(20g~30g) |
| SBW유자철조망 100M | 250m | #14-2 본선 2.6mm_ 가시선 2.0mm | 10.8kg | 아연도2종(20g~30g) |
| SUS 유자철조망 100M | 250m_SUS | 본선 2.6mm_ 가시선 2.0mm | SUS |
체계적인 시공 프로세스
현장 실측부터 사후관리까지 비젼휀스가 함께합니다.
무료 견적 상담
전화 및 온라인을 통한
가견적 및 맞춤형 상담
현장 방문 실측
전문가 방문을 통한
지반 및 지형 정밀 실측
자재 생산/준비
자동화 라인을 통한
정밀 규격 자재 출고
책임 전문 시공
베테랑 시공 팀의
빈틈없는 보안 설치 마무리